Home Page
20. Eesti valdade talimängud 1. laud
EMSL Jõud 2012-03-03/2012-03-04 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 15 | Local | 2343 |
| Name | Heino, Int | Title | |
| Birthday | - - | Club | Jõhvi |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (B) | 2 | 2 | 2 | | 9 | Tiit, Uus | 0 | 0 | Tamsalu |
| 2 | (W) | 1 | 3 | 3 | | 9 | Peedu, Talviste | 0 | 0 | Mäetaguse |
| 3 | (B) | 1 | 4 | 4 | | 9 | Edo, Jaanuska | 0 | 2336 | Palamuse |
| 4 | (W) | 1 | 5 | 5 | | 9 | Urmas, Rohunurm | 0 | 0 | Kernu |
| 5 | (B) | 0 | 6 | 5 | | 9 | Arvo, Koppel | 0 | 2316 | Rae |
| 6 | (W) | 1 | 7 | 6 | | 9 | Kaarel, Koitla | 0 | 2323 | Sauga |
| 7 | (B) | 2 | 8 | 8 | | 9 | Friet, Kool | 0 | 0 | Tabivere |
| 8 | (W) | 0 | 9 | 8 | | 9 | Jaan, Peets | 0 | 0 | Jõgeva |
| 9 | (B) | 0 | 10 | 8 | | 9 | Enno, Eerma | 0 | 2430 | Tartu |
| 10 | (W) | 0 | 11 | 8 | | 9 | Urmo, Ilves | 0 | 0 | Kiili |
| 11 | (B) | 1 | 12 | 9 | | 9 | Tiit, Vunk | 0 | 2099 | Suure-Jaani |
| 12 | (W) | 1 | 13 | 10 | | 9 | Kalle, Hein | 0 | 0 | Kose |
| 13 | (B) | 2 | 14 | 12 | | 9 | Ants, Särgava | 0 | 2204 | Luunja |
| 14 | (B) | 1 | 16 | 13 | | 9 | Urmas, Virves | 0 | 0 | Koeru |
| 15 | (W) | 1 | 1 | 14 | | 9 | Andres, Kuusk | 0 | 2309 | Tähtvere |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 8.75 |
| No. of games: | 15 (0) | Total: | 14.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|