Home Page
20. Eesti valdade talimängud 5. laud
EMSL Jõud 2012-03-03/2012-03-04 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 1 | Local | 0 |
| Name | Jelizaveta, Kaširina | Title | |
| Birthday | 2000-11-16 | Club | Tähtvere |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 16 | 0 | | 9 | Daniela, Suun | 0 | 0 | Tabivere |
| 2 | (W) | 2 | 2 | 2 | | 9 | Nele, Laht | 0 | 0 | Tamsalu |
| 3 | (B) | 0 | 3 | 2 | | 9 | Meeli-Ingrid, Fomina | 0 | 0 | Mäetaguse |
| 4 | (W) | 0 | 4 | 2 | | 9 | Karin, Makkar | 0 | 0 | Palamuse |
| 5 | (B) | 0 | 5 | 2 | | 9 | Hannela, Melis | 0 | 0 | Kernu |
| 6 | (W) | 0 | 6 | 2 | | 9 | Kaire, Sepp | 0 | 0 | Rae |
| 7 | (B) | 1 | 7 | 3 | | 9 | Annika, Sarapuu | 0 | 0 | Sauga |
| 8 | (W) | 0 | 8 | 3 | | 9 | Karmeli, Kaasik | 0 | 0 | Tabivere |
| 9 | (B) | +2 | 9 | 5 | | 9 | Nelly, Kald | 0 | 0 | Jõgeva |
| 10 | (W) | 0 | 10 | 5 | | 9 | Mariann, Oras | 0 | 0 | Tartu |
| 11 | (B) | 1 | 11 | 6 | | 9 | Kärt, Ilja | 0 | 0 | Kiili |
| 12 | (W) | 0 | 12 | 6 | | 9 | Anna-Kaisa, Adamson | 0 | 0 | Suure-Jaani |
| 13 | (B) | 2 | 13 | 8 | | 9 | Melian, Heinsaar | 0 | 0 | Kose |
| 14 | (W) | 0 | 14 | 8 | | 9 | Kristi, Kimmel | 0 | 0 | Luunja |
| 15 | (B) | 0 | 15 | 8 | | 9 | Elizaveta, Surina | 0 | 0 | Jõhvi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 6.87 |
| No. of games: | 14 (0) | Total: | 6.0 (0.0) |
| Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|