Home Page
Kevadpühade välkturniir 64-r. kabes
Jõgeva Kabeklubi 2012-04-29/2012-04-29 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 2 | Local | 2085 |
| Name | Luht, Sulev | Title | I |
| Birthday | 1935-08-20 | Club | Jõgevamaa |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 13 | 0 | | 9 | Vooremäe, Ago | 0 | 0 | Tartumaa |
| 2 | (B) | 2 | 1 | 2 | | 9 | Orav, Rein | 0 | 2006 | Jõgeva KK |
| 3 | (W) | 0 | 14 | 2 | | 9 | Siimer, Kaljo | 0 | 2303 | Jõgeva KK |
| 4 | (W) | 1 | 3 | 3 | | 9 | Särgava, Ants | 0 | 2204 | Viljandi KK |
| 5 | (B) | 0 | 4 | 3 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | A 2418 | Tartumaa KK |
| 6 | (W) | 0 | 5 | 3 | | 9 | Ots, Kaarel | 0 | 2295 | Jõgeva KK |
| 7 | (B) | 2 | 6 | 5 | | 9 | Visk, Pilleriin | 0 | 1747 | Jõgeva KK |
| 8 | (W) | 1 | 7 | 6 | | 9 | Tambet, Timo | 0 | 0 | Tartumaa KK |
| 9 | (B) | 0 | 8 | 6 | | 9 | Paluoja, Urmas | 0 | 2235 | Jõgevamaa |
| 10 | (W) | 2 | 9 | 8 | M | 23 | Eerma, Enno | 0 | 2404 | Tartumaa KK |
| 11 | (B) | 1 | 10 | 9 | | 9 | Visk, Urmas | 0 | 2270 | Jõgeva KK |
| 12 | (W) | 1 | 11 | 10 | | 9 | Lokk, Kalle | 0 | 2109 | Jõgeva KK |
| 13 | (B) | 0 | 12 | 10 | M | 23 | Plakk, Uno | 0 | 2413 | Jõgeva KK |
|
| Sum of opponents' ratings: | 2418 | Kategory result: | 10.86 |
| No. of games: | 13 (1) | Total: | 10.0 (0.0) |
| Average rating: | 2259 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|