Pairing - round 1
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
1 | 1 | [0.0] | Alaveer, Andra | 2 : 0 | 13 | [0.0] | Kõrgesaar, Eliise |
2 | 14 | [0.0] | Korjus, Rafael | 2 : 0 | 2 | [0.0] | Annimäe, Kertu |
3 | 3 | [0.0] | Bakunaite, Paulina | 2 : 0 | 15 | [0.0] | Labe, Mariela |
4 | 16 | [0.0] | Leemets, Anna Katariina | 1 : 1 | 4 | [0.0] | Barysaite, Goda |
5 | 5 | [0.0] | Brandon, Paavo | 1 : 1 | 17 | [0.0] | Lehis, Theodor Thore |
6 | 18 | [0.0] | Lõpp, Nikolas | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Eber, Maik Ott |
7 | 7 | [0.0] | Jõemets, Oliver | 0 : 2 | 19 | [0.0] | Mägi, Andree Ailar |
8 | 20 | [0.0] | Palomino, Robert | 1 : 1 | 8 | [0.0] | Kaarus, Jan Kaspar |
9 | 9 | [0.0] | Kalda, Karoliine | 2 : 0 | 21 | [0.0] | Tamm, Anna Victoria |
10 | 22 | [0.0] | Vainaite, Gabija | 2 : 0 | 10 | [0.0] | Kalda, Nora Adeele |
11 | 11 | [0.0] | Kello, Georg | 1 : 1 | 23 | [0.0] | Valdmann, Elisabeth |
12 | 24 | [0.0] | Valgma, Kerttu | 0 : 2 | 12 | [0.0] | Kivistik, Karl-Stefan |
|
Bye no. 25 [0.0] Valkavicius, Ignas (+2.0 point)
|
|