Pairing - round 2
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
1 | 12 | [2.0] | Kivistik, Karl-Stefan | 2 : 0 | 1 | [2.0] | Alaveer, Andra |
2 | 14 | [2.0] | Korjus, Rafael | 1 : 1 | 3 | [2.0] | Bakunaite, Paulina |
3 | 6 | [2.0] | Eber, Maik Ott | 2 : 0 | 19 | [2.0] | Mägi, Andree Ailar |
4 | 25 | [2.0] | Valkavicius, Ignas | 2 : 0 | 9 | [2.0] | Kalda, Karoliine |
5 | 4 | [1.0] | Barysaite, Goda | 0 : 2 | 22 | [2.0] | Vainaite, Gabija |
6 | 20 | [1.0] | Palomino, Robert | 0 : 2 | 5 | [1.0] | Brandon, Paavo |
7 | 8 | [1.0] | Kaarus, Jan Kaspar | 2 : 0 | 16 | [1.0] | Leemets, Anna Katariina |
8 | 17 | [1.0] | Lehis, Theodor Thore | 0 : 2 | 11 | [1.0] | Kello, Georg |
9 | 23 | [1.0] | Valdmann, Elisabeth | 2 : 0 | 2 | [0.0] | Annimäe, Kertu |
10 | 15 | [0.0] | Labe, Mariela | 0 : 2 | 7 | [0.0] | Jõemets, Oliver |
11 | 10 | [0.0] | Kalda, Nora Adeele | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Lõpp, Nikolas |
12 | 13 | [0.0] | Kõrgesaar, Eliise | 2 : 0 | 21 | [0.0] | Tamm, Anna Victoria |
|
Bye no. 24 [0.0] Valgma, Kerttu (+2.0 point)
|
|