Home Page
Eesti veteranide meistrivõistlused 2023 (mehed)
Jõgeva Kabeklubi 2023-05-28/2023-05-28 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
SNo. | 7 | Local | 2262 |
Name | Särgava, Ants | Title | I |
Birthday | - - | Club | Tartu SVK I |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 12.25 |
No. of games: | 7 (0) | Total: | 7.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|