Home Page
Eesti veteranide meistrivõistlused 2023 (mehed)
Jõgeva Kabeklubi 2023-05-28/2023-05-28 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
SNo. | 5 | Local | 2304 |
Name | Siimer, Kaljo | Title | MK |
Birthday | 1959-08-06 | Club | Jõgevamaa SVK I |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 12.00 |
No. of games: | 7 (0) | Total: | 8.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|