Pairing - round 1
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 11 | [0.0] | Int, Heino | 0 : 2 | 1 | [0.0] | Rist, Arvo |
| 2 | 2 | [0.0] | Eerma, Enno | 1 : 1 | 12 | [0.0] | Raidla, Kaido |
| 3 | 13 | [0.0] | Karjus, Raimo | 0 : 2 | 3 | [0.0] | Plakk, Uno |
| 4 | 4 | [0.0] | Laidvee, Algo | 0 : 2 | 14 | [0.0] | Ots, Kaarel |
| 5 | 15 | [0.0] | Lätt, Jüri | 0 : 2 | 5 | [0.0] | Titijevski, Jefim |
| 6 | 6 | [0.0] | Siimer, Kaljo | 1 : 1 | 16 | [0.0] | Lazarev, Mihhail |
| 7 | 17 | [0.0] | Lokk, Kalle | 1 : 1 | 7 | [0.0] | Kaul, Orme |
| 8 | 8 | [0.0] | Serõn, Aleksandr | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 9 | 19 | [0.0] | Kondratjuk, Valeri | 0 : 2 | 9 | [0.0] | Haljas, Maldon |
| 10 | 10 | [0.0] | Hermann, Jüri | 0 : 2 | 20 | [0.0] | Ööbik, Artur |
|
Bye no. 21 [0.0] Varavin, Gennadi (+2.0 point)
|
|