Pairing - round 1
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [0.0] | Valyuk, Andrei | 2 : 0 | 22 | [0.0] | Filipenko, Anna |
| 2 | 23 | [0.0] | Druzhinin, Boris | 0 : 2 | 2 | [0.0] | Norvaishas, Arunas |
| 3 | 24 | [0.0] | Kozlovskii, Maksim | 1 : 1 | 3 | [0.0] | Kybartas, Andrius |
| 4 | 25 | [0.0] | Streltsova, Svetlana | 0 : 2 | 4 | [0.0] | Valneris, Guntis |
| 5 | 5 | [0.0] | Kalachnikov, Andrei | 1 : 1 | 26 | [0.0] | Usmanov, Andrei |
| 6 | 27 | [0.0] | Kriskevich, Mariia | 1 : 1 | 6 | [0.0] | Melnikov, Dmitrii |
| 7 | 7 | [0.0] | Pecherov, Ruslan | 2 : 0 | 28 | [0.0] | Vooremäe, Ago |
| 8 | 8 | [0.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 29 | [0.0] | Kamyshanskaia, Ksenia |
| 9 | 9 | [0.0] | Bleicher, Alexander | 1 : 1 | 30 | [0.0] | Gavrilov, Andrei |
| 10 | 31 | [0.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 : 2 | 10 | [0.0] | Tull, Andrus |
| 11 | 11 | [0.0] | Valnere, Antra | 1 : 1 | 32 | [0.0] | Viirma, Piret |
| 12 | 33 | [0.0] | Shiriaeva, Alisa | 1 : 1 | 12 | [0.0] | Väärtnõu, Urmas |
| 13 | 34 | [0.0] | Ööbik, Artur | 0 : 2 | 13 | [0.0] | Plakk, Uno |
| 14 | 35 | [0.0] | Osipov, Nikolai | 0 : 2 | 15 | [0.0] | Kovtun., Alexander |
| 15 | 16 | [0.0] | Unnuk, Argo | 2 : 0 | 36 | [0.0] | Vekovshina, Iulija |
| 16 | 37 | [0.0] | Lushnikova, Arina | 1 : 1 | 17 | [0.0] | Vainonen, Kaari |
| 17 | 18 | [0.0] | Migur, Indrek | 2 : 0 | 38 | [0.0] | Levitskaja, Uljana |
| 18 | 19 | [0.0] | Laidvee, Algo | 1 : 1 | 39 | [0.0] | Jaanuska, Riina |
| 19 | 20 | [0.0] | Prokopenko, Iurii | 2 : 0 | 40 | [0.0] | Paluoja, Urmas |
| 20 | 41 | [0.0] | Sugul, Keir-Christian | 0 : 2 | 21 | [0.0] | Siimer, Kaljo |
|
Bye no. 14 [0.0] Dublin, Kiril (+2.0 point)
|
|