Pairing - round 2
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 21 | [2.0] | Siimer, Kaljo | 0 : 2 | 1 | [2.0] | Valyuk, Andrei |
| 2 | 2 | [2.0] | Norvaishas, Arunas | 2 : 0 | 14 | [2.0] | Dublin, Kiril |
| 3 | 4 | [2.0] | Valneris, Guntis | 2 : 0 | 15 | [2.0] | Kovtun., Alexander |
| 4 | 18 | [2.0] | Migur, Indrek | 0 : 2 | 8 | [2.0] | Uutma, Arno |
| 5 | 10 | [2.0] | Tull, Andrus | 0 : 2 | 20 | [2.0] | Prokopenko, Iurii |
| 6 | 13 | [2.0] | Plakk, Uno | 0 : 2 | 16 | [2.0] | Unnuk, Argo |
| 7 | 30 | [1.0] | Gavrilov, Andrei | 0 : 2 | 7 | [2.0] | Pecherov, Ruslan |
| 8 | 3 | [1.0] | Kybartas, Andrius | 2 : 0 | 26 | [1.0] | Usmanov, Andrei |
| 9 | 37 | [1.0] | Lushnikova, Arina | 2 : 0 | 5 | [1.0] | Kalachnikov, Andrei |
| 10 | 6 | [1.0] | Melnikov, Dmitrii | 2 : 0 | 24 | [1.0] | Kozlovskii, Maksim |
| 11 | 27 | [1.0] | Kriskevich, Mariia | 0 : 2 | 9 | [1.0] | Bleicher, Alexander |
| 12 | 33 | [1.0] | Shiriaeva, Alisa | 1 : 1 | 11 | [1.0] | Valnere, Antra |
| 13 | 17 | [1.0] | Vainonen, Kaari | 1 : 1 | 39 | [1.0] | Jaanuska, Riina |
| 14 | 32 | [1.0] | Viirma, Piret | 0 : 2 | 19 | [1.0] | Laidvee, Algo |
| 15 | 12 | [1.0] | Väärtnõu, Urmas | 1 : 1 | 36 | [0.0] | Vekovshina, Iulija |
| 16 | 22 | [0.0] | Filipenko, Anna | 2 : 0 | 38 | [0.0] | Levitskaja, Uljana |
| 17 | 35 | [0.0] | Osipov, Nikolai | 0 : 2 | 23 | [0.0] | Druzhinin, Boris |
| 18 | 41 | [0.0] | Sugul, Keir-Christian | 0 : 2 | 25 | [0.0] | Streltsova, Svetlana |
| 19 | 28 | [0.0] | Vooremäe, Ago | 1 : 1 | 34 | [0.0] | Ööbik, Artur |
| 20 | 40 | [0.0] | Paluoja, Urmas | 2 : 0 | 31 | [0.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
|
Bye no. 29 [0.0] Kamyshanskaia, Ksenia (+2.0 point)
|
|