Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 4 | [6.0] | Valneris, Guntis | 1 : 1 | 1 | [6.0] | Valyuk, Andrei |
| 2 | 2 | [6.0] | Norvaishas, Arunas | 2 : 0 | 7 | [6.0] | Pecherov, Ruslan |
| 3 | 6 | [5.0] | Melnikov, Dmitrii | 1 : 1 | 3 | [5.0] | Kybartas, Andrius |
| 4 | 8 | [4.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 17 | [4.0] | Vainonen, Kaari |
| 5 | 18 | [4.0] | Migur, Indrek | 1 : 1 | 14 | [4.0] | Dublin, Kiril |
| 6 | 15 | [4.0] | Kovtun., Alexander | 0 : 2 | 20 | [4.0] | Prokopenko, Iurii |
| 7 | 16 | [4.0] | Unnuk, Argo | 2 : 0 | 23 | [4.0] | Druzhinin, Boris |
| 8 | 5 | [3.0] | Kalachnikov, Andrei | 2 : 0 | 32 | [3.0] | Viirma, Piret |
| 9 | 22 | [3.0] | Filipenko, Anna | 2 : 0 | 9 | [3.0] | Bleicher, Alexander |
| 10 | 10 | [3.0] | Tull, Andrus | 2 : 0 | 25 | [3.0] | Streltsova, Svetlana |
| 11 | 13 | [3.0] | Plakk, Uno | 1 : 1 | 30 | [3.0] | Gavrilov, Andrei |
| 12 | 37 | [3.0] | Lushnikova, Arina | 0 : 2 | 19 | [3.0] | Laidvee, Algo |
| 13 | 26 | [3.0] | Usmanov, Andrei | 1 : 1 | 21 | [3.0] | Siimer, Kaljo |
| 14 | 38 | [2.0] | Levitskaja, Uljana | 0 : 2 | 11 | [3.0] | Valnere, Antra |
| 15 | 12 | [2.0] | Väärtnõu, Urmas | 2 : 0 | 34 | [2.0] | Ööbik, Artur |
| 16 | 27 | [2.0] | Kriskevich, Mariia | 2 : 0 | 40 | [2.0] | Paluoja, Urmas |
| 17 | 29 | [2.0] | Kamyshanskaia, Ksenia | 1 : 1 | 33 | [2.0] | Shiriaeva, Alisa |
| 18 | 39 | [2.0] | Jaanuska, Riina | 0 : 2 | 31 | [2.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 19 | 28 | [1.0] | Vooremäe, Ago | 1 : 1 | 36 | [1.0] | Vekovshina, Iulija |
| 20 | 41 | [0.0] | Sugul, Keir-Christian | 0 : 2 | 24 | [1.0] | Kozlovskii, Maksim |
|
Bye no. 35 [0.0] Osipov, Nikolai (+2.0 point)
|
|