Pairing - round 5
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 4 | [7.0] | Valneris, Guntis | 1 : 1 | 2 | [8.0] | Norvaishas, Arunas |
| 2 | 1 | [7.0] | Valyuk, Andrei | 2 : 0 | 8 | [6.0] | Uutma, Arno |
| 3 | 3 | [6.0] | Kybartas, Andrius | 2 : 0 | 16 | [6.0] | Unnuk, Argo |
| 4 | 20 | [6.0] | Prokopenko, Iurii | 1 : 1 | 6 | [6.0] | Melnikov, Dmitrii |
| 5 | 7 | [6.0] | Pecherov, Ruslan | 2 : 0 | 18 | [5.0] | Migur, Indrek |
| 6 | 19 | [5.0] | Laidvee, Algo | 0 : 2 | 5 | [5.0] | Kalachnikov, Andrei |
| 7 | 22 | [5.0] | Filipenko, Anna | 0 : 2 | 10 | [5.0] | Tull, Andrus |
| 8 | 14 | [5.0] | Dublin, Kiril | 0 : 2 | 11 | [5.0] | Valnere, Antra |
| 9 | 12 | [4.0] | Väärtnõu, Urmas | 0 : 2 | 27 | [4.0] | Kriskevich, Mariia |
| 10 | 13 | [4.0] | Plakk, Uno | 1 : 1 | 26 | [4.0] | Usmanov, Andrei |
| 11 | 23 | [4.0] | Druzhinin, Boris | 2 : 0 | 15 | [4.0] | Kovtun., Alexander |
| 12 | 30 | [4.0] | Gavrilov, Andrei | 2 : 0 | 17 | [4.0] | Vainonen, Kaari |
| 13 | 31 | [4.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 : 2 | 21 | [4.0] | Siimer, Kaljo |
| 14 | 33 | [3.0] | Shiriaeva, Alisa | 0 : 2 | 9 | [3.0] | Bleicher, Alexander |
| 15 | 24 | [3.0] | Kozlovskii, Maksim | 2 : 0 | 37 | [3.0] | Lushnikova, Arina |
| 16 | 32 | [3.0] | Viirma, Piret | 0 : 2 | 29 | [3.0] | Kamyshanskaia, Ksenia |
| 17 | 25 | [3.0] | Streltsova, Svetlana | 2 : 0 | 39 | [2.0] | Jaanuska, Riina |
| 18 | 38 | [2.0] | Levitskaja, Uljana | 0 : 2 | 28 | [2.0] | Vooremäe, Ago |
| 19 | 34 | [2.0] | Ööbik, Artur | 0 : 2 | 40 | [2.0] | Paluoja, Urmas |
| 20 | 36 | [2.0] | Vekovshina, Iulija | 2 : 0 | 35 | [2.0] | Osipov, Nikolai |
|
Bye no. 41 [0.0] Sugul, Keir-Christian (+2.0 point)
|
|