Pairing - round 6
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 2 | [9.0] | Norvaishas, Arunas | 1 : 1 | 1 | [9.0] | Valyuk, Andrei |
| 2 | 7 | [8.0] | Pecherov, Ruslan | 1 : 1 | 4 | [8.0] | Valneris, Guntis |
| 3 | 11 | [7.0] | Valnere, Antra | 0 : 2 | 3 | [8.0] | Kybartas, Andrius |
| 4 | 5 | [7.0] | Kalachnikov, Andrei | 2 : 0 | 20 | [7.0] | Prokopenko, Iurii |
| 5 | 6 | [7.0] | Melnikov, Dmitrii | 0 : 2 | 10 | [7.0] | Tull, Andrus |
| 6 | 8 | [6.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 23 | [6.0] | Druzhinin, Boris |
| 7 | 16 | [6.0] | Unnuk, Argo | 2 : 0 | 27 | [6.0] | Kriskevich, Mariia |
| 8 | 21 | [6.0] | Siimer, Kaljo | 2 : 0 | 30 | [6.0] | Gavrilov, Andrei |
| 9 | 9 | [5.0] | Bleicher, Alexander | 1 : 1 | 25 | [5.0] | Streltsova, Svetlana |
| 10 | 24 | [5.0] | Kozlovskii, Maksim | 1 : 1 | 13 | [5.0] | Plakk, Uno |
| 11 | 14 | [5.0] | Dublin, Kiril | 0 : 2 | 22 | [5.0] | Filipenko, Anna |
| 12 | 26 | [5.0] | Usmanov, Andrei | 2 : 0 | 18 | [5.0] | Migur, Indrek |
| 13 | 29 | [5.0] | Kamyshanskaia, Ksenia | 1 : 1 | 19 | [5.0] | Laidvee, Algo |
| 14 | 40 | [4.0] | Paluoja, Urmas | 0 : 2 | 12 | [4.0] | Väärtnõu, Urmas |
| 15 | 15 | [4.0] | Kovtun., Alexander | 2 : 0 | 36 | [4.0] | Vekovshina, Iulija |
| 16 | 28 | [4.0] | Vooremäe, Ago | 1 : 1 | 31 | [4.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 17 | 17 | [4.0] | Vainonen, Kaari | 2 : 0 | 33 | [3.0] | Shiriaeva, Alisa |
| 18 | 37 | [3.0] | Lushnikova, Arina | 1 : 1 | 32 | [3.0] | Viirma, Piret |
| 19 | 35 | [2.0] | Osipov, Nikolai | 1 : 1 | 39 | [2.0] | Jaanuska, Riina |
| 20 | 41 | [2.0] | Sugul, Keir-Christian | 0 : 2 | 38 | [2.0] | Levitskaja, Uljana |
|
Bye no. 34 [2.0] Ööbik, Artur (+2.0 point)
|
|