Home Page
Jõgevamaa mv 100-r välkkabes 2023
Jõgeva Kabeklubi/ JSL Kalju 2023-03-25/2023-03-25 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 3 | Local | 2131 |
| Name | Sugul, Keir-Christian | Title | I |
| Birthday | 2008-07-17 | Club | Jõgeva Kabeklubi |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 10 | 0 | MK | 9 | Lokotar, Priit | 0 | 2094 | Nõmme Kabeklubi |
| 2 | (B) | 0 | 11 | 0 | I | 19 | Patskun, Vassili | 0 | 2077 | Jõgeva Kabeklubi |
| 3 | (W) | 2 | 1 | 2 | I | 16 | Jaanuska-Enno, Riina | 0 | 0 | |
| 4 | (B) | 2 | 2 | 4 | MK | 9 | Plakk, Uno | 0 | 2131 | Jõgeva Kabeklubi |
| 5 | - | +0 | | 4 | | | | | | |
| 6 | (W) | 2 | 4 | 6 | I | 19 | Särgava, Ants | 0 | 0 | |
| 7 | (B) | 2 | 5 | 8 | I | 19 | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 | 2176 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (W) | 1 | 6 | 9 | I | 19 | Kuusk, Indrek | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 9 | (B) | 2 | 7 | 11 | I | 19 | Ots, Kaarel | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 10 | (W) | 2 | 8 | 13 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 11 | (B) | 2 | 9 | 15 | I | 19 | Laidvee, Algo | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 18.73 |
| No. of games: | 10 (0) | Total: | 15.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|