Home Page
Jõgevamaa mv 64-r välkkabes 2020/ Jõgeva KK KV 4. etapi 1. osavõistlus
Jõgeva KK/ JSL Kalju 2020-06-20/2020-06-20 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 5 | Local | 2151 |
| Name | Patskun, Vassili | Title | MK |
| Birthday | - - | Club | Jõgeva Kabeklubi |
| FMJD | 0 | Fed. | LAT |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 12 | 0 | SM | 9 | Uutma, Arno | 0 | 2625 | Jõgeva Kabeklubi |
| 2 | (B) | 0 | 13 | 0 | I | 19 | Siimer, Kaljo | 0 | 2306 | Jõgeva Kabeklubi |
| 3 | (W) | 0 | 14 | 0 | I | 19 | Ots, Kaarel | 0 | 2174 | Jõgeva Kabeklubi |
| 4 | (B) | 1 | 15 | 1 | IV | 13 | Sugul, Keir-Christian | 0 | 1354 | Jõgeva Kabeklubi |
| 5 | (W) | 1 | 1 | 2 | MS | 9 | Plakk, Uno | 0 | 2332 | Jõgeva Kabeklubi |
| 6 | (B) | 0 | 2 | 2 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2346 | Jõgeva Kabeklubi |
| 7 | (W) | 2 | 3 | 4 | III | 12 | Nano, Nona | 0 | 1814 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (B) | 1 | 4 | 5 | II | 17 | Särgava, Ants | 0 | 2240 | |
| 9 | - | +0 | | 5 | | | | | | |
| 10 | (W) | 0 | 6 | 5 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 2085 | Jõgeva Kabeklubi |
| 11 | (B) | 1 | 7 | 6 | I | 19 | Raidla, Kaido | 0 | 2164 | Jõgeva Kabeklubi |
| 12 | (W) | 0 | 8 | 6 | I | 16 | Jalg, Triinu | 0 | 2073 | Jõgeva Kabeklubi |
| 13 | (B) | 0 | 9 | 6 | I | 16 | Jalg, Merilii | 0 | 2187 | Jõgeva Kabeklubi |
| 14 | (W) | 0 | 10 | 6 | I | 19 | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 | 2016 | Jõgeva Kabeklubi |
| 15 | (B) | 0 | 11 | 6 | I | 19 | Kuusk, Indrek | 0 | 2348 | Jõgeva Kabeklubi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 12.80 |
| No. of games: | 14 (0) | Total: | 6.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|