Pairing - round 2
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 4 | [2,0] | Siimer, Kaljo | 1 : 1 | 13 | [2,0] | Kaul, Orme |
| 2 | 6 | [2,0] | Anton, Imre | 1 : 1 | 3 | [2,0] | Vainonen, Kaari |
| 3 | 8 | [1,0] | Evard, Paul | 0 : 2 | 1 | [1,0] | Plakk, Uno |
| 4 | 2 | [1,0] | Eerma, Enno | 2 : 0 | 11 | [1,0] | Orav, Rein |
| 5 | 7 | [1,0] | Ots, Kaarel | 0 : 2 | 5 | [1,0] | Haljas, Maldon |
| 6 | 9 | [0,0] | Lokk, Kalle | 0 : 2 | 10 | [0,0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
|
Bye no. 12 [0,0] Jalg, Merilii (+2,0 point)
|
|