Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 4 | [5,0] | Siimer, Kaljo | 1 : 1 | 6 | [5,0] | Anton, Imre |
| 2 | 3 | [5,0] | Vainonen, Kaari | 1 : 1 | 2 | [4,0] | Eerma, Enno |
| 3 | 1 | [3,0] | Plakk, Uno | 1 : 1 | 5 | [4,0] | Haljas, Maldon |
| 4 | 12 | [3,0] | Jalg, Merilii | 0 : 2 | 13 | [3,0] | Kaul, Orme |
| 5 | 9 | [2,0] | Lokk, Kalle | 1 : 1 | 7 | [2,0] | Ots, Kaarel |
| 6 | 8 | [2,0] | Evard, Paul | 0 : 2 | 10 | [2,0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
|
Bye no. 11 [2,0] Orav, Rein (+2,0 point)
|
|