Pairing - round 2
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
1 | 10 | [2.0] | Lokk, Kalle | 2 : 0 | 1 | [2.0] | Plakk, Uno |
2 | 12 | [2.0] | Jalg, Triinu | 0 : 2 | 3 | [2.0] | Laidvee, Algo |
3 | 13 | [2.0] | Varavin, Genadi | 2 : 0 | 5 | [2.0] | Haljas, Maldon |
4 | 2 | [1.0] | Eerma, Enno | 2 : 0 | 4 | [0.0] | Siimer, Kaljo |
5 | 6 | [0.0] | Paluoja, Urmas | 1 : 1 | 8 | [1.0] | Raidla, Kaido |
6 | 7 | [0.0] | Ots, Kaarel | 0 : 2 | 9 | [0.0] | Lazarev, Mihhail |
|
Bye no. 11 [0.0] Tammeveski, Mihkel-Kalju (+2.0 point)
|
|