Home Page
20. Eesti valdade talimängud
EMSL Jõud 2012-03-03/2012-03-04 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 2 | Local | 2289 |
| Name | Genadi, Popman | Title | |
| Birthday | 1937-09-12 | Team | Luunja |
| FMJD | 0 | Fed. | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Team |
| 1 | (W) | 2 | 2 | 2 | | 9 | Janno, Vool | 0 | 0 | Mäetaguse |
| 2 | (B) | 0 | 2 | 2 | | 9 | Kaarel, Ots | 0 | 2307 | Palamuse |
| 3 | (W) | 0 | 2 | 2 | | 9 | Andres, Aljaste | 0 | 0 | Kernu |
| 4 | (B) | 2 | 2 | 4 | | 9 | Jüri, Hermann | 0 | 2325 | Rae |
| 5 | (W) | 1 | 2 | 5 | | 9 | August, Morozov | 0 | 2286 | Sauga |
| 6 | (B) | 2 | 2 | 7 | | 9 | Arnold, Nahk | 0 | 0 | Tabivere |
| 7 | (W) | 1 | 2 | 8 | | 9 | Kalle, Lokk | 0 | 2126 | Jõgeva |
| 8 | (B) | 0 | 2 | 8 | | 9 | Algo, Laidvee | 0 | 2404 | Tartu |
| 9 | (W) | 1 | 2 | 9 | | 9 | Imre, Anton | 0 | 2300 | Kiili |
| 10 | (B) | 0 | 2 | 9 | | 9 | Hillar, Kuhi | 0 | 0 | Suure-Jaani |
| 11 | (W) | 2 | 2 | 11 | | 9 | Sten, Andra | 0 | 0 | Kose |
| 12 | (W) | 0 | 2 | 11 | | 9 | Tõnu, Maiste | 0 | 0 | Koeru |
| 13 | (B) | 0 | 2 | 11 | | 9 | Aleksander, Serõn | 0 | 2347 | Jõhvi |
| 14 | (W) | 1 | 2 | 12 | | 9 | Jüri, Lätt | 0 | 2234 | Tähtvere |
| 15 | (B) | 2 | 2 | 14 | | 9 | Olev, Kivisild | 0 | 0 | Tamsalu |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 8.75 |
| No. of games: | 15 (0) | Total: | 14.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|