Home Page
20. Eesti valdade talimängud
EMSL Jõud 2012-03-03/2012-03-04 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 5 | Local | 0 |
| Name | Karin, Makkar | Title | |
| Birthday | 1996-06-25 | Team | Palamuse |
| FMJD | 0 | Fed. | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Team |
| 1 | (W) | 2 | 5 | 2 | | 9 | Melian, Heinsaar | 0 | 0 | Kose |
| 2 | (B) | 1 | 5 | 3 | | 9 | Kristi, Kimmel | 0 | 0 | Luunja |
| 3 | (W) | 2 | 5 | 5 | | 9 | Elizaveta, Surina | 0 | 0 | Jõhvi |
| 4 | (B) | 2 | 5 | 7 | | 9 | Jelizaveta, Kaširina | 0 | 0 | Tähtvere |
| 5 | (W) | 2 | 5 | 9 | | 9 | Nele, Laht | 0 | 0 | Tamsalu |
| 6 | (B) | 2 | 5 | 11 | | 9 | Meeli-Ingrid, Fomina | 0 | 0 | Mäetaguse |
| 7 | (W) | 2 | 5 | 13 | | 9 | Daniela, Suun | 0 | 0 | Koeru |
| 8 | (W) | 2 | 5 | 15 | | 9 | Hannela, Melis | 0 | 0 | Kernu |
| 9 | (B) | 2 | 5 | 17 | | 9 | Kaire, Sepp | 0 | 1690 | Rae |
| 10 | (W) | 1 | 5 | 18 | | 9 | Annika, Sarapuu | 0 | 0 | Sauga |
| 11 | (B) | 2 | 5 | 20 | | 9 | Karmeli, Kaasik | 0 | 0 | Tabivere |
| 12 | (W) | 2 | 5 | 22 | | 9 | Nelly, Kald | 0 | 0 | |
| 13 | (B) | 2 | 5 | 24 | | 9 | Mariann, Oras | 0 | 0 | Tartu |
| 14 | (W) | 0 | 5 | 24 | | 9 | Kärt, Ilja | 0 | 0 | Kiili |
| 15 | (B) | 0 | 5 | 24 | | 9 | Anna-Kaisa, Adamson | 0 | 0 | Suure-Jaani |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 11.25 |
| No. of games: | 15 (0) | Total: | 24.0 (0.0) |
| Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | IV |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|