Home Page
20. Eesti valdade talimängud
EMSL Jõud 2012-03-03/2012-03-04 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 3 | Local | 2011 |
| Name | Eha, Sepp | Title | |
| Birthday | 1941- - | Team | Suure-Jaani |
| FMJD | 0 | Fed. | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Team |
| 1 | (B) | 0 | 3 | 0 | | 9 | Aili, Arukask | 0 | 0 | Kernu |
| 2 | (W) | 0 | 3 | 0 | | 9 | Kaari, Vainonen | 0 | 2351 | Rae |
| 3 | (B) | 0 | 3 | 0 | | 9 | Juta, Raudsepp | 0 | 2145 | Sauga |
| 4 | (W) | 0 | 3 | 0 | | 9 | Taimi, Pihelpuu | 0 | 0 | Tabivere |
| 5 | (B) | 2 | 3 | 2 | | 9 | Pilleriin, Visk | 0 | 1744 | Jõgeva |
| 6 | (W) | 0 | 3 | 2 | | 9 | Anita, Seppa | 0 | 2236 | Tartu |
| 7 | (B) | 0 | 3 | 2 | | 9 | Helina, Rajasalu | 0 | 1973 | Kiili |
| 8 | (B) | 2 | 3 | 4 | | 9 | Kristiina, Schumann | 0 | 0 | Koeru |
| 9 | (W) | 2 | 3 | 6 | | 9 | Agnes, Heiskonen | 0 | 0 | Kose |
| 10 | (B) | 2 | 3 | 8 | | 9 | Kärol, Vinn | 0 | 0 | Luunja |
| 11 | (W) | 0 | 3 | 8 | | 9 | Elisabeth, Trofimova | 0 | 0 | Jõhvi |
| 12 | (B) | 1 | 3 | 9 | | 9 | Aili, Visnapuu | 0 | 2064 | Tähtvere |
| 13 | (W) | 2 | 3 | 11 | | 9 | Kerda, Virks | 0 | 0 | Tamsalu |
| 14 | (B) | 2 | 3 | 13 | | 9 | Evi, Vool | 0 | 0 | Mäetaguse |
| 15 | (W) | 1 | 3 | 14 | | 9 | Riina, Jaanuska | 0 | 1995 | Palamuse |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 8.75 |
| No. of games: | 15 (0) | Total: | 14.0 (0.0) |
| Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|