Home Page
Kevadpühade välkturniir 100-r. kabes
Jõgeva Kabeklubi 2012-04-29/2012-04-29 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 12 | Local | 0 |
| Name | Vaba | Title | |
| Birthday | - - | Club | |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (B) | - | 1 | 0 | | 9 | Eerma, Enno | 0 | 0 | Tartumaa KK |
| 2 | (W) | - | 7 | 0 | | 9 | Paluoja, Urmas | 0 | B 2099 | Jõgevamaa |
| 3 | (B) | - | 2 | 0 | | 9 | Lokk, Kalle | 0 | 0 | Jõgeva KK |
| 4 | (W) | - | 8 | 0 | | 9 | Tambet, Timo | 0 | 0 | Tartumaa KK |
| 5 | (B) | - | 3 | 0 | MK | 9 | Plakk, Uno | A 2015 | A 2236 | Jõgeva KK |
| 6 | (W) | - | 9 | 0 | | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 0 | Tartumaa KK |
| 7 | (B) | - | 4 | 0 | | 9 | Siimer, Kaljo | 0 | 0 | Jõgeva KK |
| 8 | (W) | - | 10 | 0 | | 9 | Vooremäe, Ago | 0 | 0 | Tartumaa |
| 9 | (B) | - | 5 | 0 | | 9 | Luht, Sulev | 0 | 0 | Jõgevamaa |
| 10 | (W) | - | 11 | 0 | | 9 | Särgava, Ants | 0 | 0 | Viljandi KK |
| 11 | (B) | - | 6 | 0 | | 9 | Orav, Rein | 0 | 0 | Jõgeva KK |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | |
| No. of games: | 0 | Total: | 0.0 |
| Average rating: | 0 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|