Home Page
Kevadpühade välkturniir 100-r. kabes
Jõgeva Kabeklubi 2012-04-29/2012-04-29 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 7 | Local | B 2099 |
| Name | Paluoja, Urmas | Title | |
| Birthday | 1965-09-05 | Club | Jõgevamaa |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (B) | 2 | 6 | 2 | | 9 | Orav, Rein | 0 | 0 | Jõgeva KK |
| 2 | (B) | - | 12 | 2 | | 9 | Vaba | 0 | 0 | |
| 3 | (W) | 0 | 8 | 2 | | 9 | Tambet, Timo | 0 | 0 | Tartumaa KK |
| 4 | (B) | 0 | 9 | 2 | | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 0 | Tartumaa KK |
| 5 | (W) | 1 | 10 | 3 | | 9 | Vooremäe, Ago | 0 | 0 | Tartumaa |
| 6 | (B) | 0 | 11 | 3 | | 9 | Särgava, Ants | 0 | 0 | Viljandi KK |
| 7 | (W) | 0 | 1 | 3 | | 9 | Eerma, Enno | 0 | 0 | Tartumaa KK |
| 8 | (B) | 2 | 2 | 5 | | 9 | Lokk, Kalle | 0 | 0 | Jõgeva KK |
| 9 | (W) | 2 | 3 | 7 | MK | 9 | Plakk, Uno | A 2015 | A 2236 | Jõgeva KK |
| 10 | (B) | 2 | 4 | 9 | | 9 | Siimer, Kaljo | 0 | 0 | Jõgeva KK |
| 11 | (W) | 0 | 5 | 9 | | 9 | Luht, Sulev | 0 | 0 | Jõgevamaa |
|
| Sum of opponents' ratings: | 2236 | Kategory result: | 8.64 |
| No. of games: | 10 (1) | Total: | 9.0 (2.0) |
| Average rating: | 2168 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|