Home Page
20. Eesti valdade talimängud 3. laud
EMSL Jõud 2012-03-03/2012-03-04 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 3 | Local | 0 |
| Name | Evi, Vool | Title | |
| Birthday | - - | Club | Mäetaguse |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 14 | 0 | | 9 | Kärol, Vinn | 0 | 0 | Luunja |
| 2 | (B) | 0 | 15 | 0 | | 9 | Elisabeth, Trofimova | 0 | 0 | Jõhvi |
| 3 | (W) | 0 | 1 | 0 | | 9 | Aili, Visnapuu | 0 | 2064 | Tähtvere |
| 4 | (B) | 0 | 2 | 0 | | 9 | Kerda, Virks | 0 | 0 | Tamsalu |
| 5 | (W) | 1 | 16 | 1 | | 9 | Kristiina, Schumann | 0 | 0 | Koeru |
| 6 | (W) | 0 | 4 | 1 | | 9 | Riina, Jaanuska | 0 | 1995 | Palamuse |
| 7 | (B) | 0 | 5 | 1 | | 9 | Aili, Arukask | 0 | 0 | Kernu |
| 8 | (W) | 0 | 6 | 1 | | 9 | Kaari, Vainonen | 0 | 2351 | Rae |
| 9 | (B) | 0 | 7 | 1 | | 9 | Juta, Raudsepp | 0 | 2145 | Sauga |
| 10 | (W) | 0 | 8 | 1 | | 9 | Taimi, Pihelpuu | 0 | 0 | Tabivere |
| 11 | (B) | 0 | 9 | 1 | | 9 | Pilleriin, Visk | 0 | 1744 | Jõgeva |
| 12 | (W) | 0 | 10 | 1 | | 9 | Anita, Seppa | 0 | 2236 | Tartu |
| 13 | (B) | 0 | 11 | 1 | | 9 | Helina, Rajasalu | 0 | 1973 | Kiili |
| 14 | (W) | 0 | 12 | 1 | | 9 | Eha, Sepp | 0 | 0 | Suure-Jaani |
| 15 | (B) | 2 | 13 | 3 | | 9 | Agnes, Heiskonen | 0 | 0 | Kose |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 6.00 |
| No. of games: | 15 (0) | Total: | 3.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|