Home Page
20. Eesti valdade talimängud 3. laud
EMSL Jõud 2012-03-03/2012-03-04 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 5 | Local | 0 |
| Name | Aili, Arukask | Title | |
| Birthday | - - | Club | Kernu |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (W) | 2 | 12 | 2 | | 9 | Eha, Sepp | 0 | 0 | Suure-Jaani |
| 2 | (B) | 2 | 13 | 4 | | 9 | Agnes, Heiskonen | 0 | 0 | Kose |
| 3 | (W) | 2 | 14 | 6 | | 9 | Kärol, Vinn | 0 | 0 | Luunja |
| 4 | (B) | 2 | 15 | 8 | | 9 | Elisabeth, Trofimova | 0 | 0 | Jõhvi |
| 5 | (W) | 1 | 1 | 9 | | 9 | Aili, Visnapuu | 0 | 2064 | Tähtvere |
| 6 | (B) | 1 | 2 | 10 | | 9 | Kerda, Virks | 0 | 0 | Tamsalu |
| 7 | (W) | 2 | 3 | 12 | | 9 | Evi, Vool | 0 | 0 | Mäetaguse |
| 8 | (B) | 1 | 4 | 13 | | 9 | Riina, Jaanuska | 0 | 1995 | Palamuse |
| 9 | (W) | 2 | 16 | 15 | | 9 | Kristiina, Schumann | 0 | 0 | Koeru |
| 10 | (W) | 0 | 6 | 15 | | 9 | Kaari, Vainonen | 0 | 2351 | Rae |
| 11 | (B) | 0 | 7 | 15 | | 9 | Juta, Raudsepp | 0 | 2145 | Sauga |
| 12 | (W) | 0 | 8 | 15 | | 9 | Taimi, Pihelpuu | 0 | 0 | Tabivere |
| 13 | (B) | 2 | 9 | 17 | | 9 | Pilleriin, Visk | 0 | 1744 | Jõgeva |
| 14 | (W) | 0 | 10 | 17 | | 9 | Anita, Seppa | 0 | 2236 | Tartu |
| 15 | (B) | 1 | 11 | 18 | | 9 | Helina, Rajasalu | 0 | 1973 | Kiili |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 9.75 |
| No. of games: | 15 (0) | Total: | 18.0 (0.0) |
| Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|