Pairing - round 2
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [2.0] | Skrabov, Vladimir | 1 : 1 | 5 | [2.0] | Teterina, Tatyana |
| 2 | 3 | [2.0] | Uutma, Arno | 1 : 1 | 6 | [2.0] | Rist, Arvo |
| 3 | 7 | [2.0] | Rist, Raivo | 1 : 1 | 4 | [2.0] | Valneris, Guntis |
| 4 | 2 | [1.0] | Kalachnikov, Andrey | 2 : 0 | 8 | [2.0] | Napreenkov, Andrey |
| 5 | 9 | [1.0] | Polikarpov, Oleg | 2 : 0 | 11 | [1.0] | Plakk, Uno |
| 6 | 10 | [0.0] | Lebedev, Yury | 1 : 1 | 18 | [1.0] | Valnere, Antra |
| 7 | 15 | [0.0] | Vooremäe, Ago | 0 : 2 | 12 | [0.0] | Druzhinin, Boris |
| 8 | 13 | [0.0] | Väärtnõu, Urmas | 2 : 0 | 16 | [0.0] | Karjus, Raimo |
| 9 | 19 | [2.0] | Orav, Rein | 0 : 2 | 14 | [0.0] | Haljas, Maldon |
|
Bye no. 17 [0.0] Tammeveski, Mihkel-Kalju (+2.0 point)
|
|