Pairing - round 3
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 6 | [3.0] | Rist, Arvo | 1 : 1 | 1 | [3.0] | Skrabov, Vladimir |
| 2 | 5 | [3.0] | Teterina, Tatyana | 0 : 2 | 2 | [3.0] | Kalachnikov, Andrey |
| 3 | 7 | [3.0] | Rist, Raivo | 0 : 2 | 3 | [3.0] | Uutma, Arno |
| 4 | 4 | [3.0] | Valneris, Guntis | 1 : 1 | 9 | [3.0] | Polikarpov, Oleg |
| 5 | 8 | [2.0] | Napreenkov, Andrey | 1 : 1 | 18 | [2.0] | Valnere, Antra |
| 6 | 17 | [2.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 : 2 | 12 | [2.0] | Druzhinin, Boris |
| 7 | 13 | [2.0] | Väärtnõu, Urmas | 2 : 0 | 19 | [2.0] | Orav, Rein |
| 8 | 11 | [1.0] | Plakk, Uno | 2 : 0 | 14 | [2.0] | Haljas, Maldon |
| 9 | 15 | [0.0] | Vooremäe, Ago | 0 : 2 | 10 | [1.0] | Lebedev, Yury |
|
Bye no. 16 [0.0] Karjus, Raimo (+2.0 point)
|
|