Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 3 | [5.0] | Uutma, Arno | 1 : 1 | 2 | [5.0] | Kalachnikov, Andrey |
| 2 | 1 | [4.0] | Skrabov, Vladimir | 2 : 0 | 9 | [4.0] | Polikarpov, Oleg |
| 3 | 12 | [4.0] | Druzhinin, Boris | 0 : 2 | 4 | [4.0] | Valneris, Guntis |
| 4 | 6 | [4.0] | Rist, Arvo | 1 : 1 | 13 | [4.0] | Väärtnõu, Urmas |
| 5 | 5 | [3.0] | Teterina, Tatyana | 1 : 1 | 10 | [3.0] | Lebedev, Yury |
| 6 | 18 | [3.0] | Valnere, Antra | 1 : 1 | 7 | [3.0] | Rist, Raivo |
| 7 | 11 | [3.0] | Plakk, Uno | 1 : 1 | 8 | [3.0] | Napreenkov, Andrey |
| 8 | 14 | [2.0] | Haljas, Maldon | 2 : 0 | 17 | [2.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 9 | 16 | [2.0] | Karjus, Raimo | 2 : 0 | 19 | [2.0] | Orav, Rein |
|
Bye no. 15 [0.0] Vooremäe, Ago (+2.0 point)
|
|