Pairing - round 8
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 18 | [9.0] | Valnere, Antra | 0 : 2 | 2 | [10.0] | Kalachnikov, Andrey |
| 2 | 5 | [9.0] | Teterina, Tatyana | 0 : 2 | 4 | [10.0] | Valneris, Guntis |
| 3 | 1 | [9.0] | Skrabov, Vladimir | 2 : 0 | 13 | [9.0] | Väärtnõu, Urmas |
| 4 | 16 | [8.0] | Karjus, Raimo | 0 : 2 | 11 | [8.0] | Plakk, Uno |
| 5 | 3 | [7.0] | Uutma, Arno | 1 : 1 | 9 | [8.0] | Polikarpov, Oleg |
| 6 | 6 | [7.0] | Rist, Arvo | 1 : 1 | 8 | [7.0] | Napreenkov, Andrey |
| 7 | 7 | [7.0] | Rist, Raivo | 2 : 0 | 17 | [4.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 8 | 19 | [2.0] | Orav, Rein | 0 : 2 | 10 | [7.0] | Lebedev, Yury |
| 9 | 15 | [6.0] | Vooremäe, Ago | 1 : 1 | 14 | [6.0] | Haljas, Maldon |
|
Bye no. 12 [7.0] Druzhinin, Boris (+2.0 point)
|
|