Pairing - round 1
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [0.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 12 | [0.0] | Tambet, Timo |
| 2 | 13 | [0.0] | Karjus, Raimo | 1 : 1 | 2 | [0.0] | Kalachnikov, Andrej |
| 3 | 3 | [0.0] | Lüüs, Villem | 1 : 1 | 14 | [0.0] | Pukk, Hans |
| 4 | 15 | [0.0] | Raidla, Kaido | 1 : 1 | 4 | [0.0] | Plakk, Uno |
| 5 | 5 | [0.0] | Eerma, Enno | 2 : 0 | 16 | [0.0] | Evard, Paul |
| 6 | 17 | [0.0] | Lazarev, Mihhail | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Laidvee, Algo |
| 7 | 7 | [0.0] | Vainonen, Kaari | 0 : 2 | 18 | [0.0] | Lokk, Kalle |
| 8 | 19 | [0.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 : 2 | 8 | [0.0] | Siimer, Kaljo |
| 9 | 9 | [0.0] | Haljas, Maldon | 2 : 0 | 20 | [0.0] | Plakso, Mare |
| 10 | 21 | [0.0] | Visnapuu, Aili | 1 : 1 | 10 | [0.0] | Viirma, Piret |
| 11 | 11 | [0.0] | Särgava, Ants | 1 : 1 | 22 | [0.0] | Jalg, Merilii |
|
Bye no. 23 [0.0] Varavin, Gennadi (+2.0 point)
|
|