Pairing - round 3
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [4.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 6 | [4.0] | Laidvee, Algo |
| 2 | 2 | [3.0] | Kalachnikov, Andrej | 2 : 0 | 4 | [3.0] | Plakk, Uno |
| 3 | 3 | [3.0] | Lüüs, Villem | 1 : 1 | 5 | [3.0] | Eerma, Enno |
| 4 | 8 | [2.0] | Siimer, Kaljo | 0 : 2 | 9 | [3.0] | Haljas, Maldon |
| 5 | 7 | [2.0] | Vainonen, Kaari | 1 : 1 | 19 | [2.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 6 | 18 | [2.0] | Lokk, Kalle | 1 : 1 | 10 | [2.0] | Viirma, Piret |
| 7 | 20 | [2.0] | Plakso, Mare | 1 : 1 | 11 | [2.0] | Särgava, Ants |
| 8 | 23 | [2.0] | Varavin, Gennadi | 0 : 2 | 15 | [2.0] | Raidla, Kaido |
| 9 | 12 | [1.0] | Tambet, Timo | 2 : 0 | 21 | [2.0] | Visnapuu, Aili |
| 10 | 17 | [1.0] | Lazarev, Mihhail | 0 : 2 | 13 | [1.0] | Karjus, Raimo |
| 11 | 14 | [1.0] | Pukk, Hans | 0 : 2 | 22 | [1.0] | Jalg, Merilii |
|
Bye no. 16 [0.0] Evard, Paul (+2.0 point)
|
|