Pairing - round 5
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [8.0] | Uutma, Arno | 0 : 2 | 2 | [7.0] | Kalachnikov, Andrej |
| 2 | 5 | [5.0] | Eerma, Enno | 2 : 0 | 10 | [5.0] | Viirma, Piret |
| 3 | 6 | [5.0] | Laidvee, Algo | 0 : 2 | 9 | [5.0] | Haljas, Maldon |
| 4 | 15 | [5.0] | Raidla, Kaido | 0 : 2 | 7 | [5.0] | Vainonen, Kaari |
| 5 | 18 | [5.0] | Lokk, Kalle | 0 : 2 | 4 | [4.0] | Plakk, Uno |
| 6 | 3 | [4.0] | Lüüs, Villem | 2 : 0 | 19 | [4.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 7 | 13 | [4.0] | Karjus, Raimo | 2 : 0 | 22 | [4.0] | Jalg, Merilii |
| 8 | 8 | [3.0] | Siimer, Kaljo | 1 : 1 | 14 | [3.0] | Pukk, Hans |
| 9 | 11 | [3.0] | Särgava, Ants | 2 : 0 | 17 | [3.0] | Lazarev, Mihhail |
| 10 | 12 | [3.0] | Tambet, Timo | 0 : 2 | 16 | [3.0] | Evard, Paul |
| 11 | 20 | [3.0] | Plakso, Mare | 2 : 0 | 23 | [2.0] | Varavin, Gennadi |
|
Bye no. 21 [3.0] Visnapuu, Aili (+2.0 point)
|
|