Pairing - round 6
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 2 | [9.0] | Kalachnikov, Andrej | 2 : 0 | 5 | [7.0] | Eerma, Enno |
| 2 | 7 | [7.0] | Vainonen, Kaari | 0 : 2 | 1 | [8.0] | Uutma, Arno |
| 3 | 9 | [7.0] | Haljas, Maldon | 0 : 2 | 3 | [6.0] | Lüüs, Villem |
| 4 | 4 | [6.0] | Plakk, Uno | 0 : 2 | 13 | [6.0] | Karjus, Raimo |
| 5 | 16 | [5.0] | Evard, Paul | 1 : 1 | 6 | [5.0] | Laidvee, Algo |
| 6 | 10 | [5.0] | Viirma, Piret | 2 : 0 | 11 | [5.0] | Särgava, Ants |
| 7 | 20 | [5.0] | Plakso, Mare | 0 : 2 | 15 | [5.0] | Raidla, Kaido |
| 8 | 21 | [5.0] | Visnapuu, Aili | 1 : 1 | 18 | [5.0] | Lokk, Kalle |
| 9 | 22 | [4.0] | Jalg, Merilii | 1 : 1 | 8 | [4.0] | Siimer, Kaljo |
| 10 | 19 | [4.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 1 : 1 | 14 | [4.0] | Pukk, Hans |
| 11 | 23 | [2.0] | Varavin, Gennadi | 1 : 1 | 17 | [3.0] | Lazarev, Mihhail |
|
Bye no. 12 [3.0] Tambet, Timo (+2.0 point)
|
|