Pairing - round 8
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 6 | [8.0] | Laidvee, Algo | 1 : 1 | 2 | [13.0] | Kalachnikov, Andrej |
| 2 | 1 | [11.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 3 | [9.0] | Lüüs, Villem |
| 3 | 13 | [9.0] | Karjus, Raimo | 0 : 2 | 5 | [8.0] | Eerma, Enno |
| 4 | 4 | [8.0] | Plakk, Uno | 1 : 1 | 7 | [8.0] | Vainonen, Kaari |
| 5 | 10 | [8.0] | Viirma, Piret | 1 : 1 | 12 | [7.0] | Tambet, Timo |
| 6 | 9 | [7.0] | Haljas, Maldon | 2 : 0 | 18 | [7.0] | Lokk, Kalle |
| 7 | 15 | [7.0] | Raidla, Kaido | 2 : 0 | 19 | [7.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 8 | 22 | [7.0] | Jalg, Merilii | 2 : 0 | 16 | [7.0] | Evard, Paul |
| 9 | 11 | [6.0] | Särgava, Ants | 1 : 1 | 8 | [6.0] | Siimer, Kaljo |
| 10 | 20 | [6.0] | Plakso, Mare | 1 : 1 | 17 | [4.0] | Lazarev, Mihhail |
| 11 | 23 | [3.0] | Varavin, Gennadi | 0 : 2 | 21 | [6.0] | Visnapuu, Aili |
|
Bye no. 14 [6.0] Pukk, Hans (+2.0 point)
|
|