Pairing - round 9
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 7 | [9.0] | Vainonen, Kaari | 1 : 1 | 2 | [14.0] | Kalachnikov, Andrej |
| 2 | 5 | [10.0] | Eerma, Enno | 0 : 2 | 1 | [13.0] | Uutma, Arno |
| 3 | 3 | [9.0] | Lüüs, Villem | 2 : 0 | 15 | [9.0] | Raidla, Kaido |
| 4 | 10 | [9.0] | Viirma, Piret | 1 : 1 | 4 | [9.0] | Plakk, Uno |
| 5 | 22 | [9.0] | Jalg, Merilii | 0 : 2 | 6 | [9.0] | Laidvee, Algo |
| 6 | 9 | [9.0] | Haljas, Maldon | 2 : 0 | 13 | [9.0] | Karjus, Raimo |
| 7 | 14 | [8.0] | Pukk, Hans | 1 : 1 | 21 | [8.0] | Visnapuu, Aili |
| 8 | 12 | [8.0] | Tambet, Timo | 1 : 1 | 8 | [7.0] | Siimer, Kaljo |
| 9 | 16 | [7.0] | Evard, Paul | 1 : 1 | 20 | [7.0] | Plakso, Mare |
| 10 | 17 | [5.0] | Lazarev, Mihhail | 1 : 1 | 18 | [7.0] | Lokk, Kalle |
| 11 | 11 | [7.0] | Särgava, Ants | 2 : 0 | 23 | [3.0] | Varavin, Gennadi |
|
Bye no. 19 [7.0] Tammeveski, Mihkel-Kalju (+2.0 point)
|
|