Pairing - round 1
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [0.0] | Domchev, Aleksej | 2 : 0 | 15 | [0.0] | Karjus, Raimo |
| 2 | 16 | [0.0] | Ots, Kaarel | 0 : 2 | 2 | [0.0] | Kalachnikov, Andrey |
| 3 | 3 | [0.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 17 | [0.0] | Raidla, Kaido |
| 4 | 18 | [0.0] | Lazarev, Mihhail | 0 : 2 | 4 | [0.0] | Rool, Ain |
| 5 | 5 | [0.0] | Tull, Andrus | 1 : 1 | 19 | [0.0] | Pukk, Hans |
| 6 | 20 | [0.0] | Lokk, Kalle | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Napreenkov, Andrey |
| 7 | 7 | [0.0] | Lüüs, Villem | 2 : 0 | 21 | [0.0] | Jaanuska, Riina |
| 8 | 22 | [0.0] | Visnapuu, Aili | 1 : 1 | 8 | [0.0] | Eerma, Enno |
| 9 | 9 | [0.0] | Laidvee, Algo | 2 : 0 | 23 | [0.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 10 | 24 | [0.0] | Ööbik, Artur | 0 : 2 | 10 | [0.0] | Migur, Indrek |
| 11 | 11 | [0.0] | Vainonen, Kaari | 0 : 2 | 25 | [0.0] | Jalg, Merilii |
| 12 | 26 | [0.0] | Jalg, Triinu | 2 : 0 | 12 | [0.0] | Siimer, Kaljo |
| 13 | 13 | [0.0] | Haljas, Maldon | 0 : 2 | 27 | [0.0] | Kuusik, Karmen |
| 14 | 28 | [0.0] | Lokotar, Priit | 0 : 2 | 14 | [0.0] | Särgava, Ants |
|
Bye no. 29 [0.0] Terras, Karmen (+2.0 point)
|
|