Pairing - round 2
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 9 | [2.0] | Laidvee, Algo | 1 : 1 | 1 | [2.0] | Domchev, Aleksej |
| 2 | 2 | [2.0] | Kalachnikov, Andrey | 2 : 0 | 10 | [2.0] | Migur, Indrek |
| 3 | 14 | [2.0] | Särgava, Ants | 0 : 2 | 3 | [2.0] | Uutma, Arno |
| 4 | 4 | [2.0] | Rool, Ain | 2 : 0 | 25 | [2.0] | Jalg, Merilii |
| 5 | 6 | [2.0] | Napreenkov, Andrey | 2 : 0 | 26 | [2.0] | Jalg, Triinu |
| 6 | 29 | [2.0] | Terras, Karmen | 0 : 2 | 7 | [2.0] | Lüüs, Villem |
| 7 | 27 | [2.0] | Kuusik, Karmen | 0 : 2 | 5 | [1.0] | Tull, Andrus |
| 8 | 8 | [1.0] | Eerma, Enno | 2 : 0 | 19 | [1.0] | Pukk, Hans |
| 9 | 11 | [0.0] | Vainonen, Kaari | 2 : 0 | 22 | [1.0] | Visnapuu, Aili |
| 10 | 12 | [0.0] | Siimer, Kaljo | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Lazarev, Mihhail |
| 11 | 20 | [0.0] | Lokk, Kalle | 0 : 2 | 13 | [0.0] | Haljas, Maldon |
| 12 | 15 | [0.0] | Karjus, Raimo | 2 : 0 | 21 | [0.0] | Jaanuska, Riina |
| 13 | 23 | [0.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 2 : 0 | 16 | [0.0] | Ots, Kaarel |
| 14 | 17 | [0.0] | Raidla, Kaido | 0 : 2 | 24 | [0.0] | Ööbik, Artur |
|
Bye no. 28 [0.0] Lokotar, Priit (+2.0 point)
|
|