Pairing - round 3
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 4 | [4.0] | Rool, Ain | 1 : 1 | 2 | [4.0] | Kalachnikov, Andrey |
| 2 | 3 | [4.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 6 | [4.0] | Napreenkov, Andrey |
| 3 | 7 | [4.0] | Lüüs, Villem | 1 : 1 | 1 | [3.0] | Domchev, Aleksej |
| 4 | 5 | [3.0] | Tull, Andrus | 0 : 2 | 8 | [3.0] | Eerma, Enno |
| 5 | 10 | [2.0] | Migur, Indrek | 1 : 1 | 9 | [3.0] | Laidvee, Algo |
| 6 | 24 | [2.0] | Ööbik, Artur | 1 : 1 | 11 | [2.0] | Vainonen, Kaari |
| 7 | 25 | [2.0] | Jalg, Merilii | 0 : 2 | 12 | [2.0] | Siimer, Kaljo |
| 8 | 13 | [2.0] | Haljas, Maldon | 1 : 1 | 26 | [2.0] | Jalg, Triinu |
| 9 | 27 | [2.0] | Kuusik, Karmen | 2 : 0 | 14 | [2.0] | Särgava, Ants |
| 10 | 15 | [2.0] | Karjus, Raimo | 2 : 0 | 28 | [2.0] | Lokotar, Priit |
| 11 | 23 | [2.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 1 : 1 | 29 | [2.0] | Terras, Karmen |
| 12 | 19 | [1.0] | Pukk, Hans | 0 : 2 | 22 | [1.0] | Visnapuu, Aili |
| 13 | 16 | [0.0] | Ots, Kaarel | 0 : 2 | 18 | [0.0] | Lazarev, Mihhail |
| 14 | 17 | [0.0] | Raidla, Kaido | 1 : 1 | 20 | [0.0] | Lokk, Kalle |
|
Bye no. 21 [0.0] Jaanuska, Riina (+2.0 point)
|
|