Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 2 | [5.0] | Kalachnikov, Andrey | 2 : 0 | 3 | [6.0] | Uutma, Arno |
| 2 | 7 | [5.0] | Lüüs, Villem | 2 : 0 | 4 | [5.0] | Rool, Ain |
| 3 | 8 | [5.0] | Eerma, Enno | 2 : 0 | 6 | [4.0] | Napreenkov, Andrey |
| 4 | 1 | [4.0] | Domchev, Aleksej | 2 : 0 | 12 | [4.0] | Siimer, Kaljo |
| 5 | 9 | [4.0] | Laidvee, Algo | 2 : 0 | 27 | [4.0] | Kuusik, Karmen |
| 6 | 13 | [3.0] | Haljas, Maldon | 1 : 1 | 15 | [4.0] | Karjus, Raimo |
| 7 | 5 | [3.0] | Tull, Andrus | 2 : 0 | 23 | [3.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 8 | 26 | [3.0] | Jalg, Triinu | 2 : 0 | 10 | [3.0] | Migur, Indrek |
| 9 | 29 | [3.0] | Terras, Karmen | 0 : 2 | 11 | [3.0] | Vainonen, Kaari |
| 10 | 22 | [3.0] | Visnapuu, Aili | 2 : 0 | 24 | [3.0] | Ööbik, Artur |
| 11 | 21 | [2.0] | Jaanuska, Riina | 1 : 1 | 14 | [2.0] | Särgava, Ants |
| 12 | 18 | [2.0] | Lazarev, Mihhail | 2 : 0 | 28 | [2.0] | Lokotar, Priit |
| 13 | 25 | [2.0] | Jalg, Merilii | 1 : 1 | 17 | [1.0] | Raidla, Kaido |
| 14 | 19 | [1.0] | Pukk, Hans | 1 : 1 | 20 | [1.0] | Lokk, Kalle |
|
Bye no. 16 [0.0] Ots, Kaarel (+2.0 point)
|
|