Pairing - round 9
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 2 | [12.0] | Kalachnikov, Andrey | 2 : 0 | 8 | [11.0] | Eerma, Enno |
| 2 | 1 | [12.0] | Domchev, Aleksej | 1 : 1 | 13 | [10.0] | Haljas, Maldon |
| 3 | 6 | [11.0] | Napreenkov, Andrey | 1 : 1 | 7 | [11.0] | Lüüs, Villem |
| 4 | 4 | [10.0] | Rool, Ain | 1 : 1 | 12 | [9.0] | Siimer, Kaljo |
| 5 | 3 | [9.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 19 | [9.0] | Pukk, Hans |
| 6 | 5 | [9.0] | Tull, Andrus | 1 : 1 | 14 | [9.0] | Särgava, Ants |
| 7 | 26 | [9.0] | Jalg, Triinu | 0 : 2 | 9 | [9.0] | Laidvee, Algo |
| 8 | 10 | [8.0] | Migur, Indrek | 2 : 0 | 15 | [8.0] | Karjus, Raimo |
| 9 | 23 | [8.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 : 2 | 11 | [8.0] | Vainonen, Kaari |
| 10 | 27 | [8.0] | Kuusik, Karmen | 0 : 2 | 20 | [7.0] | Lokk, Kalle |
| 11 | 16 | [7.0] | Ots, Kaarel | 2 : 0 | 22 | [7.0] | Visnapuu, Aili |
| 12 | 25 | [7.0] | Jalg, Merilii | 0 : 2 | 24 | [6.0] | Ööbik, Artur |
| 13 | 28 | [5.0] | Lokotar, Priit | 2 : 0 | 21 | [6.0] | Jaanuska, Riina |
| 14 | 29 | [3.0] | Terras, Karmen | 0 : 2 | 18 | [6.0] | Lazarev, Mihhail |
|
Bye no. 17 [6.0] Raidla, Kaido (+2.0 point)
|
|