Pairing - round 1
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [0.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 16 | [0.0] | Särgava, Ants |
| 2 | 17 | [0.0] | Ots, Kaarel | 1 : 1 | 2 | [0.0] | Kalachnikov, Andrey |
| 3 | 3 | [0.0] | Napreenkov, Andrey | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Karjus, Raimo |
| 4 | 19 | [0.0] | Pukk, Hans | 0 : 2 | 4 | [0.0] | Tull, Andrus |
| 5 | 5 | [0.0] | Rool, Ain | 2 : 0 | 20 | [0.0] | Lazarev, Mihhail |
| 6 | 21 | [0.0] | Lokk, Kalle | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Lüüs, Villem |
| 7 | 7 | [0.0] | Eerma, Enno | 1 : 1 | 22 | [0.0] | Visnapuu, Aili |
| 8 | 23 | [0.0] | Jaanuska, Riina | 0 : 2 | 8 | [0.0] | Plakk, Uno |
| 9 | 9 | [0.0] | Laidvee, Algo | 2 : 0 | 24 | [0.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 10 | 25 | [0.0] | Jalg, Merilii | 0 : 2 | 10 | [0.0] | Tamm, Hendrik |
| 11 | 11 | [0.0] | Migur, Indrek | 2 : 0 | 26 | [0.0] | Orav, Rein |
| 12 | 27 | [0.0] | Tamm, Janet | 0 : 2 | 12 | [0.0] | Siimer, Kaljo |
| 13 | 13 | [0.0] | Vainonen, Kaari | 0 : 2 | 28 | [0.0] | Lokotar, Priit |
| 14 | 29 | [0.0] | Kuusik, Karmen | 2 : 0 | 14 | [0.0] | Kuusk, Andres |
| 15 | 15 | [0.0] | Anton, Imre | 2 : 0 | 30 | [0.0] | Terras, Karmen |
|
Bye no. 31 [0.0] Varavin, Genadi (+2.0 point)
|
|