Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 4 | [5.0] | Tull, Andrus | 1 : 1 | 1 | [6.0] | Uutma, Arno |
| 2 | 5 | [5.0] | Rool, Ain | 2 : 0 | 8 | [5.0] | Plakk, Uno |
| 3 | 9 | [5.0] | Laidvee, Algo | 1 : 1 | 2 | [4.0] | Kalachnikov, Andrey |
| 4 | 12 | [4.0] | Siimer, Kaljo | 0 : 2 | 3 | [4.0] | Napreenkov, Andrey |
| 5 | 6 | [4.0] | Lüüs, Villem | 0 : 2 | 13 | [4.0] | Vainonen, Kaari |
| 6 | 14 | [4.0] | Kuusk, Andres | 0 : 2 | 7 | [4.0] | Eerma, Enno |
| 7 | 15 | [4.0] | Anton, Imre | 1 : 1 | 10 | [4.0] | Tamm, Hendrik |
| 8 | 16 | [4.0] | Särgava, Ants | 0 : 2 | 18 | [3.0] | Karjus, Raimo |
| 9 | 11 | [3.0] | Migur, Indrek | 2 : 0 | 25 | [3.0] | Jalg, Merilii |
| 10 | 28 | [2.0] | Lokotar, Priit | 2 : 0 | 17 | [2.0] | Ots, Kaarel |
| 11 | 24 | [2.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 2 : 0 | 30 | [2.0] | Terras, Karmen |
| 12 | 29 | [2.0] | Kuusik, Karmen | 0 : 2 | 26 | [2.0] | Orav, Rein |
| 13 | 27 | [2.0] | Tamm, Janet | 0 : 2 | 31 | [2.0] | Varavin, Genadi |
| 14 | 19 | [1.0] | Pukk, Hans | 1 : 1 | 21 | [1.0] | Lokk, Kalle |
| 15 | 20 | [1.0] | Lazarev, Mihhail | 2 : 0 | 22 | [1.0] | Visnapuu, Aili |
|
Bye no. 23 [1.0] Jaanuska, Riina (+2.0 point)
|
|