Pairing - round 5
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [7.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 5 | [7.0] | Rool, Ain |
| 2 | 3 | [6.0] | Napreenkov, Andrey | 1 : 1 | 7 | [6.0] | Eerma, Enno |
| 3 | 9 | [6.0] | Laidvee, Algo | 1 : 1 | 4 | [6.0] | Tull, Andrus |
| 4 | 13 | [6.0] | Vainonen, Kaari | 1 : 1 | 8 | [5.0] | Plakk, Uno |
| 5 | 2 | [5.0] | Kalachnikov, Andrey | 1 : 1 | 15 | [5.0] | Anton, Imre |
| 6 | 10 | [5.0] | Tamm, Hendrik | 0 : 2 | 11 | [5.0] | Migur, Indrek |
| 7 | 18 | [5.0] | Karjus, Raimo | 0 : 2 | 6 | [4.0] | Lüüs, Villem |
| 8 | 24 | [4.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 2 : 0 | 12 | [4.0] | Siimer, Kaljo |
| 9 | 26 | [4.0] | Orav, Rein | 0 : 2 | 14 | [4.0] | Kuusk, Andres |
| 10 | 16 | [4.0] | Särgava, Ants | 2 : 0 | 28 | [4.0] | Lokotar, Priit |
| 11 | 31 | [4.0] | Varavin, Genadi | 0 : 2 | 20 | [3.0] | Lazarev, Mihhail |
| 12 | 25 | [3.0] | Jalg, Merilii | 2 : 0 | 23 | [3.0] | Jaanuska, Riina |
| 13 | 17 | [2.0] | Ots, Kaarel | 2 : 0 | 27 | [2.0] | Tamm, Janet |
| 14 | 29 | [2.0] | Kuusik, Karmen | 2 : 0 | 19 | [2.0] | Pukk, Hans |
| 15 | 21 | [2.0] | Lokk, Kalle | 2 : 0 | 30 | [2.0] | Terras, Karmen |
|
Bye no. 22 [1.0] Visnapuu, Aili (+2.0 point)
|
|