Pairing - round 6
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 3 | [7.0] | Napreenkov, Andrey | 1 : 1 | 1 | [9.0] | Uutma, Arno |
| 2 | 4 | [7.0] | Tull, Andrus | 1 : 1 | 11 | [7.0] | Migur, Indrek |
| 3 | 5 | [7.0] | Rool, Ain | 1 : 1 | 13 | [7.0] | Vainonen, Kaari |
| 4 | 7 | [7.0] | Eerma, Enno | 1 : 1 | 9 | [7.0] | Laidvee, Algo |
| 5 | 14 | [6.0] | Kuusk, Andres | 0 : 2 | 2 | [6.0] | Kalachnikov, Andrey |
| 6 | 6 | [6.0] | Lüüs, Villem | 1 : 1 | 15 | [6.0] | Anton, Imre |
| 7 | 8 | [6.0] | Plakk, Uno | 1 : 1 | 16 | [6.0] | Särgava, Ants |
| 8 | 10 | [5.0] | Tamm, Hendrik | 2 : 0 | 24 | [6.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 9 | 20 | [5.0] | Lazarev, Mihhail | 0 : 2 | 18 | [5.0] | Karjus, Raimo |
| 10 | 12 | [4.0] | Siimer, Kaljo | 2 : 0 | 25 | [5.0] | Jalg, Merilii |
| 11 | 17 | [4.0] | Ots, Kaarel | 0 : 2 | 29 | [4.0] | Kuusik, Karmen |
| 12 | 28 | [4.0] | Lokotar, Priit | 1 : 1 | 21 | [4.0] | Lokk, Kalle |
| 13 | 26 | [4.0] | Orav, Rein | 0 : 2 | 31 | [4.0] | Varavin, Genadi |
| 14 | 22 | [3.0] | Visnapuu, Aili | 2 : 0 | 23 | [3.0] | Jaanuska, Riina |
| 15 | 30 | [2.0] | Terras, Karmen | 0 : 2 | 19 | [2.0] | Pukk, Hans |
|
Bye no. 27 [2.0] Tamm, Janet (+2.0 point)
|
|