Pairing - round 9
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [12.0] | Uutma, Arno | 1 : 1 | 11 | [11.0] | Migur, Indrek |
| 2 | 3 | [11.0] | Napreenkov, Andrey | 0 : 2 | 13 | [11.0] | Vainonen, Kaari |
| 3 | 4 | [11.0] | Tull, Andrus | 1 : 1 | 5 | [11.0] | Rool, Ain |
| 4 | 8 | [10.0] | Plakk, Uno | 1 : 1 | 9 | [10.0] | Laidvee, Algo |
| 5 | 12 | [9.0] | Siimer, Kaljo | 0 : 2 | 2 | [9.0] | Kalachnikov, Andrey |
| 6 | 25 | [9.0] | Jalg, Merilii | 1 : 1 | 6 | [9.0] | Lüüs, Villem |
| 7 | 15 | [9.0] | Anton, Imre | 0 : 2 | 7 | [9.0] | Eerma, Enno |
| 8 | 10 | [8.0] | Tamm, Hendrik | 2 : 0 | 29 | [8.0] | Kuusik, Karmen |
| 9 | 16 | [8.0] | Särgava, Ants | 0 : 2 | 14 | [8.0] | Kuusk, Andres |
| 10 | 28 | [8.0] | Lokotar, Priit | 0 : 2 | 31 | [8.0] | Varavin, Genadi |
| 11 | 19 | [7.0] | Pukk, Hans | 0 : 2 | 18 | [8.0] | Karjus, Raimo |
| 12 | 26 | [7.0] | Orav, Rein | 0 : 2 | 17 | [7.0] | Ots, Kaarel |
| 13 | 22 | [7.0] | Visnapuu, Aili | 1 : 1 | 21 | [7.0] | Lokk, Kalle |
| 14 | 23 | [4.0] | Jaanuska, Riina | 1 : 1 | 24 | [6.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 15 | 30 | [3.0] | Terras, Karmen | 0 : 2 | 27 | [5.0] | Tamm, Janet |
|
Bye no. 20 [6.0] Lazarev, Mihhail (+2.0 point)
|
|