Pairing - round 2
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 2 | [2.0] | Uutma, Arno | 2 : 0 | 6 | [2.0] | Laidvee, Algo |
| 2 | 7 | [2.0] | Vainonen, Kaari | 1 : 1 | 3 | [2.0] | Tull, Andrus |
| 3 | 4 | [2.0] | Rool, Ain | 2 : 0 | 8 | [2.0] | Migur, Indrek |
| 4 | 21 | [2.0] | Nano, Nona | 0 : 2 | 5 | [2.0] | Plakk, Uno |
| 5 | 20 | [1.0] | Varavin, Genadi | 0 : 2 | 1 | [1.0] | Domchev, Aleksej |
| 6 | 11 | [1.0] | Kuusk, Indrek | 0 : 2 | 9 | [1.0] | Siimer, Kaljo |
| 7 | 10 | [1.0] | Kuusk, Andres | 2 : 0 | 19 | [1.0] | Jalg, Triinu |
| 8 | 15 | [0.0] | Vooremäe, Ago | 0 : 2 | 12 | [0.0] | Paluoja, Urmas |
| 9 | 13 | [0.0] | Särgava, Ants | 2 : 0 | 16 | [0.0] | Lokk, Kalle |
| 10 | 17 | [0.0] | Visnapuu, Aili | 1 : 1 | 14 | [0.0] | Lazarev, Mihhail |
|
Bye no. 18 [0.0] Tammeveski, Mihkel-Kalju (+2.0 point)
|
|