Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [5.0] | Domchev, Aleksej | 1 : 1 | 2 | [6.0] | Uutma, Arno |
| 2 | 8 | [4.0] | Migur, Indrek | 1 : 1 | 3 | [4.0] | Tull, Andrus |
| 3 | 9 | [4.0] | Siimer, Kaljo | 1 : 1 | 4 | [4.0] | Rool, Ain |
| 4 | 5 | [4.0] | Plakk, Uno | 2 : 0 | 10 | [4.0] | Kuusk, Andres |
| 5 | 7 | [4.0] | Vainonen, Kaari | 2 : 0 | 12 | [4.0] | Paluoja, Urmas |
| 6 | 6 | [3.0] | Laidvee, Algo | 2 : 0 | 20 | [3.0] | Varavin, Genadi |
| 7 | 13 | [3.0] | Särgava, Ants | 0 : 2 | 11 | [2.0] | Kuusk, Indrek |
| 8 | 14 | [2.0] | Lazarev, Mihhail | 0 : 2 | 18 | [2.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 9 | 16 | [2.0] | Lokk, Kalle | 0 : 2 | 19 | [2.0] | Jalg, Triinu |
| 10 | 21 | [2.0] | Nano, Nona | 0 : 2 | 17 | [2.0] | Visnapuu, Aili |
|
Bye no. 15 [0.0] Vooremäe, Ago (+2.0 point)
|
|