Pairing - round 6
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 9 | [7.0] | Siimer, Kaljo | 0 : 2 | 2 | [9.0] | Uutma, Arno |
| 2 | 3 | [6.0] | Tull, Andrus | 1 : 1 | 1 | [8.0] | Domchev, Aleksej |
| 3 | 4 | [6.0] | Rool, Ain | 1 : 1 | 11 | [6.0] | Kuusk, Indrek |
| 4 | 5 | [6.0] | Plakk, Uno | 0 : 2 | 8 | [6.0] | Migur, Indrek |
| 5 | 6 | [6.0] | Laidvee, Algo | 1 : 1 | 7 | [6.0] | Vainonen, Kaari |
| 6 | 13 | [5.0] | Särgava, Ants | 1 : 1 | 12 | [5.0] | Paluoja, Urmas |
| 7 | 17 | [5.0] | Visnapuu, Aili | 1 : 1 | 15 | [4.0] | Vooremäe, Ago |
| 8 | 14 | [4.0] | Lazarev, Mihhail | 1 : 1 | 10 | [4.0] | Kuusk, Andres |
| 9 | 18 | [4.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 : 2 | 19 | [4.0] | Jalg, Triinu |
| 10 | 16 | [3.0] | Lokk, Kalle | 1 : 1 | 21 | [2.0] | Nano, Nona |
|
Bye no. 20 [4.0] Varavin, Genadi (+2.0 point)
|
|