Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 2 | [6,0] | Uutma, Arno | 1 : 1 | 1 | [6,0] | Domchev, Aleksej |
| 2 | 14 | [4,0] | Nano, Nona | 0 : 2 | 3 | [4,0] | Kuusk, Indrek |
| 3 | 4 | [4,0] | Laidvee, Algo | 1 : 1 | 7 | [4,0] | Hermann, Jüri |
| 4 | 6 | [4,0] | Vainonen, Kaari | 2 : 0 | 13 | [4,0] | Sugul, Keir-Christian |
| 5 | 5 | [3,0] | Plakk, Uno | 1 : 1 | 17 | [3,0] | Kurik, Keiti |
| 6 | 8 | [3,0] | Särgava, Ants | 1 : 1 | 9 | [2,0] | Ots, Kaarel |
| 7 | 15 | [2,0] | Kurik, Kevin | 0 : 2 | 16 | [2,0] | Valdmann, Elisabeth |
| 8 | 10 | [1,0] | Raidla, Kaido | 2 : 0 | 11 | [2,0] | Lazarev, Mihhail |
|
Bye no. 12 [0,0] Vooremäe, Ago (+2,0 point)
|
|