Pairing - round 3
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 6 | [4.0] | Azojan, Marika | 0 : 2 | 2 | [4.0] | Koppel, Arvo |
| 2 | 1 | [3.0] | Laidvee, Algo | 1 : 1 | 8 | [4.0] | Karjus, Raimo |
| 3 | 3 | [3.0] | Hermann, Jüri | 2 : 0 | 7 | [3.0] | Ots, Kaarel |
| 4 | 4 | [3.0] | Serõn, Aleksandr | 2 : 0 | 9 | [3.0] | Tambet, Timo |
| 5 | 5 | [3.0] | Haljas, Maldon | 2 : 0 | 12 | [3.0] | Evard, Paul |
| 6 | 16 | [2.0] | Laumets, Heldur | 0 : 2 | 10 | [2.0] | Lätt, Jüri |
| 7 | 11 | [2.0] | Pukk, Hans | 2 : 0 | 17 | [2.0] | Lokk, Kalle |
| 8 | 13 | [2.0] | Raidla, Kaido | 1 : 1 | 25 | [2.0] | Jalg, Merilii |
| 9 | 26 | [2.0] | Laur, Aime | 0 : 2 | 14 | [2.0] | Lazarev, Mihhail |
| 10 | 27 | [2.0] | Pihelpuu, Taimi | 0 : 2 | 15 | [2.0] | Kipper, Tanel |
| 11 | 18 | [1.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 2 : 0 | 20 | [1.0] | Jaanuska, Riina |
| 12 | 19 | [0.0] | Visnapuu, Aili | 2 : 0 | 23 | [1.0] | Jalg, Triinu |
| 13 | 21 | [0.0] | Plakso, Mare | 1 : 1 | 22 | [0.0] | Orav, Rein |
|
Bye no. 24 [0.0] Vinn, Kärol (+2.0 point)
|
|